BẢNG PHÍ, THUẾ DỊCH VỤ GIAO DỊCH TẠI CÔNG TY VNDIRECT

Bảng phí, thuế khi sử dụng dịch vụ tại công ty chứng khoán VNDirect
Bảng phí dịch vụ khi giao dịch
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | LƯU Ý |
1 | Giao dịch trực tuyến cơ sở | 0.15% | VNDIRECT thực hiện giảm 0,003% phí giao dịch so với biểu phí trên đây đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021. |
2 | Giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) | Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn) | Điều chỉnh giảm 10% từ mức 3.000/hợp đồng xuống còn 2.700đ/hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021. |
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL | 6,000 | ||
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL | 5,000 | ||
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên | 4,000 | ||
3 | Giao dịch chứng quyền | Miễn phí Mua/Bán trong 6 tháng đầu |
Cảm ơn các Anh/Chị đã dành thời gian đọc về Bảng phí dịch vụ khi giao dịch tại VNDirect.
HÃY LIÊN HỆ VỚI NHÀ WINVN30 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM




Thảo luận